Description
Closure Type: Pullover
Thickness: Standard
Pattern Type: Solid
-
Machine wash or dry clean
-
Please refer to the item description below for size details.
-
Material: PU, Polyester Blends
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
| M | 84-91cm/33.07-35.83'' | 66-73cm/25.98-28.74'' | 86-93cm/33.86-36.61'' | 72cm/28.35'' |
| L | 89-96cm/35.04-37.80'' | 71-78cm/27.95-30.71'' | 91-98cm/35.83-38.58'' | 73cm/28.74'' |
| XL | 94-101cm/37.01-39.76'' | 76-83cm/29.92-32.68'' | 96-103cm/37.80-40.55'' | 74cm/29.13'' |
| XXXL | 104-111cm/40.94-43.70'' | 86-93cm/33.86-36.61'' | 106-113cm/41.73-44.49'' | 75cm/29.53'' |
| Size: M | Bust:84-91cm/33.07-35.83'' | Waist:66-73cm/25.98-28.74'' | Hip:86-93cm/33.86-36.61'' | Length:72cm/28.35'' |
| Size: L | Bust:89-96cm/35.04-37.80'' | Waist:71-78cm/27.95-30.71'' | Hip:91-98cm/35.83-38.58'' | Length:73cm/28.74'' |
| Size: XL | Bust:94-101cm/37.01-39.76'' | Waist:76-83cm/29.92-32.68'' | Hip:96-103cm/37.80-40.55'' | Length:74cm/29.13'' |
| Size: XXXL | Bust:104-111cm/40.94-43.70'' | Waist:86-93cm/33.86-36.61'' | Hip:106-113cm/41.73-44.49'' | Length:75cm/29.53'' |






















READ FIRST BEFORE YOU BUY ~~ SIZE MATTERS~~
Cat Claw Clothing Sizing Charts & Measurement Guides
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.






